Tarifas de Despacho BPMAC · Región Metropolitana
Calculá el costo de envío según tu comuna y el peso de tu pedido.
Estas son las tarifas de Despacho BPMAC. Aplica a morteros, Nicoll, EIFS y similares. Excepto productos EPS (Aislación Térmica), que tienen tarifas propias por comuna según la tabla más abajo. Si prefieres courier (FedEx o Blue Express), las tarifas se calculan automáticamente en el pago.
Calculadora de Despacho BPMAC · RM · Excepto EPS
Cobertura
Zonas de Despacho BPMAC
Zona 1
0 – 10 km
San Miguel · PAC · Lo Espejo · San Joaquín · Macul · Ñuñoa · Providencia · Santiago · Est. Central · Cerrillos · La Cisterna · San Ramón · La Granja
Zona 2
10 – 25 km
Las Condes · Vitacura · La Reina · La Florida · Puente Alto · Maipú · Pudahuel · Quilicura · Recoleta · Independencia · Conchalí · Huechuraba · El Bosque · La Pintana · San Bernardo · Cerro Navia · Lo Prado · Quinta Normal · Renca · Peñalolén · Lo Barnechea
Zona 3
25 – 50 km
Colina · Lampa · Til Til · Buin · Paine · Melipilla · Peñaflor · Isla de Maipo · María Pinto · Padre Hurtado · El Monte · Calera de Tango · San José de Maipo · Pirque
Tabla completa
Tarifas Despacho BPMAC · RM
Morteros · Nicoll · EIFS · Excepto EPS · IVA incluido
| Tramo de peso | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|---|
| Hasta 25 kg | $3.490 | $3.990 | $6.990 |
| 25 – 40 kg | $4.490 | $4.990 | $8.990 |
| 40 – 100 kg | $6.490 | $6.990 | $10.990 |
| 100 – 300 kg | $9.490 | $9.990 | $14.990 |
| ½ pallet (300–900 kg) | $24.990 | $24.990 | $34.990 |
| 1 pallet (900–1.800 kg) | $74.990 | $74.990 | $74.990 |
| Cada pallet extra | +$10.000 c/u | +$10.000 c/u | +$10.000 c/u |
⚠ IVA incluido. Despachos martes y jueves para pedidos hasta 300 kg. Pedidos de mayor volumen se coordinan directamente.
Aislación Térmica
Tarifas despacho EPS
Plancha EPS · Despacho desde fábrica · IVA incluido
| Comuna | Tarifa | Comuna | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Región Metropolitana | |||
| Alhué | $174.615 | Batuco | $38.360 |
| Buin | $137.195 | Calera de Tango | $172.305 |
| Cerrillos | $70.597 | Cerro Navia | $70.597 |
| Chicureo | $58.227 | Colina | $38.360 |
| Conchalí | $49.980 | Curacaví | $112.980 |
| El Bosque | $70.597 | El Monte | $166.683 |
| Estación Central | $70.597 | Huechuraba | $58.227 |
| Independencia | $63.724 | Isla de Maipo | $114.454 |
| La Cisterna | $70.597 | La Dehesa | $70.597 |
| La Florida | $70.597 | La Granja | $70.597 |
| La Pintana | $70.597 | La Reina | $50.730 |
| Lampa | $58.227 | Las Condes | $51.354 |
| Las Vizcachas | $137.195 | Liray | $83.580 |
| Lo Barnechea | $70.597 | Lo Espejo | $70.597 |
| Lo Prado | $70.597 | Macul | $51.354 |
| Maipú | $86.340 | María Pinto | $149.835 |
| Melipilla | $206.417 | Noviciado | $86.340 |
| Padre Hurtado | $86.340 | Paine | $137.195 |
| Pedro Aguirre Cerda | $70.597 | Peñaflor | $137.195 |
| Peñalolén | $51.354 | Pirque | $86.340 |
| Providencia | $51.354 | Pudahuel | $86.340 |
| Puente Alto | $70.597 | Quilicura | $49.980 |
| Quinta Normal | $63.724 | Recoleta | $58.227 |
| Renca | $63.724 | Rinconada de Maipú | $99.460 |
| San Bernardo | $70.597 | San Joaquín | $70.597 |
| San José de Maipo | $86.340 | San Miguel | $70.597 |
| San Ramón | $70.597 | Santiago | $70.597 |
| Talagante | $158.437 | Til Til | $149.835 |
| Vitacura | $70.597 | Ñuñoa | $51.354 |
| Región de Valparaíso | |||
| Algarrobo | $206.850 | Casablanca | $183.225 |
| Concón | $203.385 | El Quisco | $206.850 |
| El Tabo | $206.850 | La Calera | $213.780 |
| La Cruz | $222.495 | La Ligua | $230.580 |
| Las Cruces | $206.850 | Limache | $197.085 |
| Llayllay | $230.580 | Los Andes | $195.930 |
| Maitencillo | $230.580 | Olmué | $203.385 |
| Papudo | $286.440 | Placilla | $254.205 |
| Puchuncaví | $225.960 | Quillota | $230.580 |
| Quilpué | $202.860 | Reñaca | $203.385 |
| San Antonio | $195.930 | San Felipe | $206.325 |
| San Pedro | $212.100 | Santo Domingo | $202.860 |
| Valparaíso | $203.385 | Villa Alemana | $203.385 |
| Viña del Mar | $203.385 | Zapallar | $239.715 |
| Región de O'Higgins | |||
| Bucalemu | $284.130 | Chimbarongo | $243.810 |
| Chépica | $276.675 | Coltauco | $230.580 |
| Doñihué | $206.850 | El Manzano | $229.425 |
| Graneros | $183.225 | La Estrella | $286.440 |
| Las Cabras | $263.970 | Las Pataguas | $230.580 |
| Litueche | $276.675 | Lolol | $230.580 |
| Machalí | $203.385 | Marchigüe | $286.440 |
| Mostazal | $173.460 | Nancagua | $269.745 |
| Navidad | $286.440 | Palmilla | $287.595 |
| Peralillo | $286.440 | Peumo | $269.745 |
| Pichidegua | $230.580 | Pichilemu | $286.440 |
| Quinta de Tilcoco | $200.550 | Quinteros | $269.745 |
| Rancagua | $193.620 | Rapel | $230.580 |
| Rengo | $203.385 | Requínoa | $230.580 |
| Sagrada Familia | $343.560 | San Fernando | $230.580 |
| San Francisco de Mostazal | $183.225 | San Vicente de TT | $263.970 |
| Santa Cruz | $285.915 | ||
| Región del Maule | |||
| Curicó | $286.440 | Hualañé | $367.185 |
| Linares | $453.600 | Molina | $310.065 |
| Talca | $343.560 | Teno | $250.740 |
| Región de Ñuble | |||
| Chillán | $691.110 | ||
| Región de Coquimbo | |||
| Coquimbo | $691.740 | Illapel | $405.195 |
| La Serena | $749.385 | Los Vilos | $306.285 |
⚠ IVA incluido. Despacho desde fábrica vía transporte de carga. Plazo 4 a 7 días hábiles. Para comunas fuera de la lista, cotizar por WhatsApp.